স্বাস্থ্য
বর্তমানে জেলার একটি জেলা হাসপাতাল, একটি মহকুমা হাসপাতাল, একটি মানসিক হাসপাতাল, একটি জেল হাসপাতাল, একটি পুলিশ হাসপাতাল, 5টি গ্রামীণ হাসপাতাল / সিএইচসি, ১৫টি বিপিএইচসি, ৫৩টি পিএইচসি ( ২টি পিএইচসি – চল্যপুর (পুরুলিয়া-২) এবং সিধি রয়েছে (জয়পুর) কার্যকরী নয়) এবং ৪৮৫টি কার্যকরী উপ-কেন্দ্র। বর্তমানে ৪৩৮ এএনএম, ১৯৩ এচ এ (এম), ৪৯ এচএস(এম), ৭৩ এচএস(এফ) এবং ২৯৪ ২বছর এএনএম। ৩টি খালি উপকেন্দ্র রয়েছে।
মোট জনসংখ্যা: – ২৭৮৩৩৬৮
প্রতি ১০০০ জনসংখ্যার জন্মহার হল – ২১.৩২,
মৃত্যুর হার- প্রতি ১০০০ জনসংখ্যা- ৮.৪,
প্রতি ১০০০ জীবন জন্মে শিশুমৃত্যুর হার – ৩৮.৩৪ (প্রতিবেদিত মৃত্যু অনুসারে)
মাতৃমৃত্যুর হার – ১৭৬.৩৮ (প্রতিবেদিত মৃত্যু অনুসারে)
যোগ্য দম্পতির শতাংশ সঠিকভাবে এবং কার্যকরভাবে সুরক্ষিত ৫১.৯৫
মেডিকেল ইনস্টিটিউশন (সরকারি)
হাসপাতালের নাম | বিভাগ। | অবস্থান (পৌরসভা /বিজ্ঞাপিত এলাকা / ব্লক) | ডাকঘর | নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ | বিছানা |
---|---|---|---|---|---|
দেবেন মাহাতো হাসপাতাল (জেলা হাসপাতাল) | ডিএচ | পুরুলিয়া (পৌরসভা) | পুরুলিয়া | এসএচ | ৫০৬ |
পুরুলিয়া জেল হাসপাতাল | পুরুলিয়া (পৌরসভা) | পুরুলিয়া | এসজিজে | ০৯ | |
পুরুলিয়া পুলিশ হাসপাতাল | পুরুলিয়া (পৌরসভা) | পুরুলিয়া | এসজিপি | ১০ | |
পুরুলিয়া মানসিক হাসপাতাল | পুরুলিয়া (পৌরসভা) | পুরুলিয়া | এসজিএচ | ১৯০ | |
রঘুনাথপুর মহকুমা। হাসপাতাল | এসডিএচ | রঘুনাথপুর | রঘুনাথপুর | এসজিএচ | ৬৮ |
সাঁওতালডিহ থার্মাল হাসপাতাল | সাঁওতালডিহ | সাঁওতালডিহ | এসইবি | ১০ | |
দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে। হাসপাতাল, আদ্রা | আদ্রা | কাশিপুর | আরএলৱায | ১৯৮ |
মেডিক্যাল ইনস্টিটিউশন (বেসরকারি)
অবস্থান (পৌরসভা/অবহিত এলাকা/ব্লক) হাসপাতাল | ডাকঘর | টেলিফোন নম্বর। | নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ | বিছানা | সুবিধা (মাতৃত্ব/উএসজি/ইসিজি/এক্স-রে/সিটি-স্কেন/ই সি সি উ ) |
---|---|---|---|---|---|
পৌরসভা নার্সিং হোম | পুরুলিয়া | ০৩২৫২-২৩০১৮১ | প্রাইভেট | ২০ | মাতৃত্ব |
সিংহানিয়া সেবা প্রতিষ্টান | পুরুলিয়া | ০৩২৫২-২২২১১৩ | প্রাইভেট। | ২০ | |
কল্যাণী নার্সিং হোম | রঘুনাথপুর | ০৩২৫২-২০৩৪৬৩ | প্রাইভেট | ১০ | |
পৌরসভা মাতৃত্ব/নার্সিং হোম | পুরুলিয়া | ০৩২৫২-২২৩১৭১ | প্রাইভেট | ১৫ | মাতৃত্ব |
মিউনিসিপ্যালিটি লাইন ম্যাটারনিটি/নার্সিং হোম | পুরুলিয়া | ০৩২৫২-২২৩৫৬১ | প্রাইভেট | ০৫ | মাতৃত্ব |
পৌরসভা সিংহের বাইনারি খেদিয়া চক্ষু হাসপাতাল | পুরুলিয়া | — | এনজিও | — | |
মিউনিসিপ্যালিটি মাল্টি মেডিকেয়ার আই সেন্টার | ঝালদা | — | এনজিও | — | |
সাঁতুরি ব্লক চক্ষু ও জেনারেল হাসপাতাল | পুরুলিয়া | ০৩২৫১-২৫০২৩৩ | এনজিও | ২৫০ | উএসজি/ইসিজি/এক্স-রে/সিটি-স্কেন |
পৌরসভা পরিষেবা কেন্দ্র | পুরুলিয়া | ০৩২৫২-২২৩৬২০ | এনজিও | ৪৫ | এক্স-রে |
অন্যান্য চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান
হাসপাতালের নাম | অবস্থান (পৌরসভা /অবহিত এলাকা/ব্লক) | ডাকঘর | টেলিফোন নম্বর। | নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ | বিছানা |
---|---|---|---|---|---|
গান্ধী মেমোরিয়াল, বাঁশগড় | বনগড় ব্লক | বনগড় | এনজিও | ১৫ | |
পুরুলিয়া কুষ্ঠ মিশন | পৌরসভা | পুরুলিয়া | ০৩২৫২-২২২৪৯২,০৩২৫২-২২৩১৮৪ | এনজিও | ১৫০ |
রোটারি ক্লাব অফ পুরুলিয়া | পৌরসভা | পুরুলিয়া | ০৩২৫২-২২৩৬২০ | এনজিও | ১৫ |
ঝালদা কুষ্ঠ মিশন | পৌরসভা | ঝালদা | এনজিও | কার্যকর নয় | |
নবা কুস্তা নিবাস | পুরুলিয়া-২ ব্লক | এনজিও | পুনর্বাসন কেন্দ্র |