মার্বেল লেকের জল প্রকল্প
তারিখ : 04/11/2020 - | সেক্টর: পানীয় জল এবং স্যানিটেশন
প্যারামিটার | বিশদ বিবরণ |
---|---|
ব্লক করুন | বাঘমুন্ডি |
জেলা | পুরুলিয়া |
উৎস প্রকার | সারফেস ওয়াটার ভিত্তিক পাইপযুক্ত জল সরবরাহ প্রকল্প |
গ্রাম আচ্ছাদিত | ৬(ছয়) নং যথা – বাররিয়া(পার্ট)(১০৩), বাগমুন্ডি(পার্ট)(১০৫), রাঙ্গা(পার্ট)(১০৬), ভূইনগড়(পূর্ণ)(৮০), অন্ধ্র ওরফে হাতিনাদা(পার্ট)( ১০৭) এবং কালহা(অংশ)(৭৯)। |
বাসস্থান | ১০(দশ) নং যথা – বেরুয়াজোড়া, তারাপানিয়া, রাঙ্গা, বড়েলোহার, ভুন্দরহ, হাতিনাদা, বিদ্যাজোড়া, গামঘুটে, গিলিং টানরাল এবং কালহা। |
লোকেরা উপকৃত হয়েছে (২০২২) | ২৯৯৫ |
মোট পরিবার (২০২২) | ৫৯৯ |
দৈনিক চাহিদা (২০২২) | ১৯৪ কেএলডি |
দৈনিক চাহিদা (২০৫০) | ২৬৫ কেএলডি |
মোট অনুমোদিত খরচ | .৫৯ কোটি। |
অনুমোদনের তারিখ | ০৪.১১.২০২০ |
আরম্ভের তারিখ | জানুয়ারি’২০২১ |
সমাপ্তির তারিখ | ফেব্রুয়ারি’২০২২ |
প্রধান উপাদান | ইনটেক, ডব্লিউটিপি, ওএইচআর, ডিস্ট্রিবিউশন |
মাথাপিছু সরবরাহ | ৫৫ ১পিসিডি. |
সুবিধাভোগী:
অযোধ্যা জিপি এর নাগরিক
সুবিধা:
পানীয় জল
কিভাবে আবেদন করতে হবে
মার্বেল লেক থেকে পার্শ্ববর্তী এলাকায় পাইপযুক্ত জল সরবরাহ প্রকল্প।