বিধানসভা কেন্দ্র
ক্রমিক সংখ্যা | বিধানসভা কেন্দ্রের নম্বর এবং নাম | নির্বাচনী এলাকার ব্যাপ্তি |
---|---|---|
১ | ২৩৮. বান্দোয়ান (এস টী) | ১. সিডিবি বড়বাজার, ২. সিডিবি মানবাজার-২ এবং ৩. সিডিবি বান্দোয়ান |
২ | ২৩৯. বলরামপুর | ১. সিডিবি বলরামপুর, ২. চাকলতোর, ডিমডিহা, দুরকু, গারাফুসরা, লাগদা এবং সোনাইজুরি জিপি সিডিবি পুরুলিয়া-১ এবং ৩. সিডিবি অর্শার চাটু হংস, হেনসলা ও পুয়ারা জিপি |
৩ | ২৪০. বাঘমুন্ডি | ১. সিডিবি ঝালদা-১, ২ ঝালদা (ম), ৩. সিডিবি বাঘমুন্ডি এবং ৪. হেতগুগুই এবং সিডিবি অর্শার জিপিরা সিরকাবাদ |
৪ | ২৪১. জয়পুর | ১. সিডিবি ঝালদা-২, ২. সিডিবি জয়পুর, ৩. অর্শা, বেলডিহ এবং সিডিবি অর্শার মানিকরি জিপিরা |
৫ | ২৪২ পুরুলিয়া | ১. সিডিবি পুরুলিয়া-২, ২. পুরুলিয়া (ম), ৩. সিডিবি পুরুলিয়া-১ এর ভান্ডার পুরাচিপিডা এবং মানারা জিপি |
৬ | ২৪৩. মানবাজার (এস টী) | ১. সিডিবি মানবাজার-১, ২. সিডিবি পুঞ্চা ও ৩. সিডিবি হুরার চাটুমাদার, দলদলী ও মাঙ্গুরিয়া লালপুরের জিপি |
৭ | ২৪৪. কাশিপুর | ১. সিডিবি কাশিপুর, ২. সিডিবি হুরার হুরা, জাবররাহ, কালাবানি, কেশরগড়, লাধুরকা, লক্ষনপুর এবং রাখেরা বিশপুরী জিপি |
৮ | ২৪৫. পারা (এস সি) | ১. সিডিবি পাড়া এবং ২. সিডিবি রঘুনাথপুর-২ |
৯ | ২৪৬. রঘুনাথপুর (এস সি) | ১. সিডিবি রঘুনাথপুর-১, ২. রঘুনাথপুর (ম), ৩. সিডিবি নেতুরিয়া এবং ৪. সিডিবি সাঁতুরি |
(সূত্র: অফিসার ইনচার্জ, জেলা নির্বাচন অফিস, পুরুলিয়া)